不動産仲介や
コンサルティングなどの
管理・経営のサポートを
行います。
当社は不動産のプロフェッショナルとして、これまでの経験を駆使しクライアントへ
最善のサポートと様々な問題点の解決を行っております。
お困りごとは当社へお任せください。
幅広い相談に対応
リフォーム・リノベーションは何でも可能です。玄関、キッチン、トイレ、お風呂、リビング、寝室、お庭、駐車場、造り付け家具ect…。ちょっとした施工も喜んで対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
会社概要
会社名 | 有限会社スリーエーコーポレーション |
---|---|
代 表 | 取締役 硯石 昌幸 |
所在地 | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-12-4 第二江坂ソリトンビル5F |
電話番号 | 06-6380-1793 |
FAX | 06-7635-7880 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日 |
最寄り駅 | 大阪メトロ 御堂筋線「江坂」駅 |
アクセス | 大阪メトロ 御堂筋線「江坂」駅から徒歩8分 |
設 立 | 平成8年2月20日 |
資本金 | 3,000,000円 |
事業内容 | 不動産賃貸事業 不動産買取再販売事業 資産運用アドバイス |
許認可 | 宅地建物取引業 大阪府知事(1) 第63124号 |
加盟団体等 | 公益社団法人 全日本不動産協会 |
主要取引銀行 | 大阪厚生信用金庫 本店営業部 11億5536万円 兵庫ひまわり信用組合 尼崎支店 5億7810万円 大阪協栄信用組合 城東支店 3億9825万円 ミレ信用組合 本店営業部 3億3426万円 大阪商工信用金庫 新大阪支店 2億4995万円 北おおさか信用金庫 豊津支店 1億4089万円 枚方信用金庫 本店営業部 1億2756万円 大同信用組合 生野支店 5470万円 京都信用金庫 吹田支店 4643万円 京都中央信用金庫 江坂支店 2248万円 借入残高 31億0815万円 ■令和6年7月末時点 |
業績推移 |
令和05年8月 第28期 売上 631,938千円 税引後当期利益 36,094千円 令和04年8月 第27期 売上 354,163千円 税引後当期利益 19,674千円 令和03年8月 第26期 売上 200,313千円 税引後当期利益 28,045千円 |
企業コード |
国税庁法人番号 7120902006596 帝国データバンク 法人コード 768012635 東京商工リサーチ 法人コード 02-508803-3 適格請求書発行事業者登録番号 T7-1209-0200-6596 |
大阪営業所 | 大阪市北区豊崎2丁目11-1セレコート中津901号 大阪メトロ 御堂筋線 「中津」駅から徒歩5分 |
LINE |